<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>EnterTheMothership.com</title>
	<atom:link href="http://www.enterthemothership.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.enterthemothership.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 25 Apr 2013 09:33:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>nl</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Koninklijke lijnen in fluoriserend oranje</title>
		<link>http://www.enterthemothership.com/koninklijke-lijnen-in-fluoriserend-oranje/</link>
		<comments>http://www.enterthemothership.com/koninklijke-lijnen-in-fluoriserend-oranje/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Apr 2013 13:14:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[nieuws2]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.enterthemothership.com/?p=2764</guid>
		<description><![CDATA[Naast de vele geplande openbare festiviteiten rondom de kroning op 30 april sloegen Rotterdamse ondernemers, de gemeente Rotterdam, de Nationale Nederlanden en Mothership hun handen inéén om op z&#8217;n Rotterdams iets unieks te doen voor hun stad. Mothership stelde hiervoor &#8230; <a href="http://www.enterthemothership.com/koninklijke-lijnen-in-fluoriserend-oranje/">Lees verder <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.enterthemothership.com/nggallery/page-28/album-115/gallery-324/" target="_blank"><img style="border: 0px;" title="Foto Jeroen Everaert" src="http://www.enterthemothership.com/nieuwsbrief/april2013/kroning.jpg" alt="Foto Jeroen Everaert" width="600" height="756" /></a></p>
<p>Naast de vele geplande openbare festiviteiten rondom de kroning op 30 april sloegen Rotterdamse ondernemers, de gemeente Rotterdam, de Nationale Nederlanden en Mothership hun handen inéén om op z&#8217;n Rotterdams iets unieks te doen voor hun stad. Mothership stelde hiervoor snel een kroningswaardig gelegenheidsduo samen, Gijs&amp;Thijs (Gijs van Bon &amp; Thijs Kelder) die op hun beurt een bewonderenswaardig gezamelijk kunstwerk maakten van 30 bij 35 meter op het gebouw van de Nationale Nederlanden. Thijs maakte de fluoriserende lijntekening waarop Gijs zijn projecties ontwierp. In de avonduren zie je de animatie pas goed, waarop Koningin Beatrix plaats maakt voor haar zoon Koning Willem-Alexander.</p>
<p>In samenwerking met Rotterdamse ondernemers van &#8216;Rotterdams LEF&#8217;, gemeente Rotterdam, Nationale Nederlanden en Mothership kon een koninklijkwaardig kunstwerk worden gecreëerd. Gijs van Bon en Thijs Kelder werkten op advies van Mothership hiervoor samen als gelegenheidsduo. In samenwerking met Rotterdams LEF, Gijs van Bon, Thijs Kelder en Mothership werd het concept bedacht. Mothership trad hierbij tevens op als producent. Met speciale dank aan LBS Media en AVR Media.</p>
<p><a href="http://www.gijsvanbon.nl" target="_blank"> www.GijsvanBon.nl</a><br />
<a href="http://www.ruwedata.nl" target="_blank">www.RuweData.nl</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.enterthemothership.com/koninklijke-lijnen-in-fluoriserend-oranje/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De Kracht van Rotterdam 2013</title>
		<link>http://www.enterthemothership.com/de-kracht-van-rotterdam-2013/</link>
		<comments>http://www.enterthemothership.com/de-kracht-van-rotterdam-2013/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Apr 2013 12:32:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[nieuws2]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.enterthemothership.com/?p=2774</guid>
		<description><![CDATA[Voor de tweede keer is onder viaducten, op gebouwen, pleinen, in de tram en op stations van Rotterdam de jaarlijks terugkerende stadsexpositie De Kracht van Rotterdam te zien. Op vrijdag 19 april werd de stadsexpositie met uitslag van de fotowedstrijd &#8230; <a href="http://www.enterthemothership.com/de-kracht-van-rotterdam-2013/">Lees verder <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.enterthemothership.com/en/nggallery/page-28/album-115/gallery-325/" target="_blank"><img style="border: 0px;" title="Foto Monique Benthin" src="http://www.enterthemothership.com/nieuwsbrief/april2013/krachtvanrotterdam.jpg" alt="Foto Monique Benthin" width="600" height="410" /></a></p>
<p>Voor de tweede keer is onder viaducten, op gebouwen, pleinen, in de tram en op stations van Rotterdam de jaarlijks terugkerende stadsexpositie De Kracht van Rotterdam te zien.<br />
Op vrijdag 19 april werd de stadsexpositie met uitslag van de fotowedstrijd feestelijk geopend en gehuldigd door burgemeester Aboutaleb in de Rotterdamse Schouwburg.</p>
<p>Op intitiatief  van Anne Bloemendaal kon in opdracht van Stichting De Verre Bergen het fotoproject De Kracht van Rotterdam worden gerealiseerd. Mothership trad hierbij op als producent.</p>
<p><a href="http://www.dekrachtvanrotterdam.nl" target="_blank">www.dekrachtvanrotterdam.nl</a><br />
<a href="http://www.dekrachtvanrotterdam.nl" target="_blank">www.deverrebergen.nl</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.enterthemothership.com/de-kracht-van-rotterdam-2013/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Horn of Plenty</title>
		<link>http://www.enterthemothership.com/horn-of-plenty/</link>
		<comments>http://www.enterthemothership.com/horn-of-plenty/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Mar 2013 12:11:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[nieuws2]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.enterthemothership.com/?p=2729</guid>
		<description><![CDATA[Op de plek waar Rotterdam is ontstaan, de Binnenrotte, wordt stevig gebouwd aan de allergrootste en allermooiste foodkathedraal van Nederland. De buitenkant wordt zowieso een lust voor het oog, maar wie in september 2014 de Markthal Rotterdam betreedt ervaart een &#8230; <a href="http://www.enterthemothership.com/horn-of-plenty/">Lees verder <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.enterthemothership.com/nieuwsbrief/maart2013/hornofplenty.jpg" style="border:0;" title="Ontwerp Arno Coenen" alt="Ontwerp Arno Coenen" /></p>
<p>Op de plek waar Rotterdam is ontstaan, de Binnenrotte, wordt stevig gebouwd aan de allergrootste en allermooiste foodkathedraal van Nederland. De buitenkant wordt zowieso een lust voor het oog, maar wie in september 2014 de Markthal Rotterdam betreedt ervaart een waar visueel hoogtepunt. Als een Michelangelo van deze tijd  bekleedt Arno Coenen de binnenwand van 11.000 m2 met een spektakelstuk aan korenhalmen, fruit, bloemen, groente en vis in spetterend 3D. In alles om je heen zie je de hemel, de wolken, en de zon als bron van het leven op aarde. Het Team Arno Coenen koos dan ook voor de aanpak zoals je die in de Pixar-films tegenkomt. In &#8216;Horn of Plenty&#8217; komt ook de stad Rotterdam volop tot zijn recht als belangrijk knooppunt in een wereldwijd netwerk van voedselvoorziening.</p>
<p>In opdracht van Provast ontwerpt Arno Coenen met zijn team &#8216;Horn of Plenty’, in samenwerking met MVRDV en Corio. Mothership treedt hierbij op als adviseur en producent.</p>
<p><a href="http://www.arnocoenen.nl" target="_blank">www.arnocoenen.nl</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.enterthemothership.com/horn-of-plenty/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mag het met het licht aan?</title>
		<link>http://www.enterthemothership.com/mag-het-met-het-licht-aan/</link>
		<comments>http://www.enterthemothership.com/mag-het-met-het-licht-aan/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Mar 2013 12:01:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[nieuws2]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.enterthemothership.com/?p=2720</guid>
		<description><![CDATA[&#8216;Krystal Growth&#8217; het kunstwerk met de 15 grote spiegelende kristallen dat Hans van Bentem ontwierp voor het gebouw &#8220;Solid 11 Furore&#8221; aan de Eerste Constantijn Huygensstraat in Amsterdam is na vijf jaar gereed. In het donker geven de kristallen bladeren &#8230; <a href="http://www.enterthemothership.com/mag-het-met-het-licht-aan/">Lees verder <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img style="border: 0;" title="Foto Monique Benthin" src="http://www.enterthemothership.com/nieuwsbrief/maart2013/kristalgrowth.jpg" alt="Foto Monique Benthin" /></p>
<p>&#8216;Krystal Growth&#8217; het kunstwerk met de 15 grote spiegelende kristallen dat Hans van Bentem ontwierp voor het gebouw &#8220;Solid 11 Furore&#8221; aan de Eerste Constantijn Huygensstraat in Amsterdam is na vijf jaar gereed. In het donker geven de kristallen bladeren een betoverende verlichting.</p>
<p>In opdracht van Stadgenoot Projectontwikkeling ontwierp Hans van Bentem &#8216;Krystal Growth&#8217;. Gabi Prechtl van Kunst en Bedrijf trad hierbij op als adviseur voor Stadgenoot. Het gebouw met de op bomen lijkende constructies is ontworpen door architect Tony Fretton. Mothership trad voor Hans van Bentem op als producent.</p>
<p><a href="http://www.hansvanbentem.nl" target="_blank">www.hansvanbentem.nl</a><br />
<a href="http://www.kunstenbedrijf.nl/" target="_blank">www.kunstenbedrijf.nl</a><br />
<a href="http://www.stadgenoot.nl/" target="_blank">www.stadgenoot.nl</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.enterthemothership.com/mag-het-met-het-licht-aan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Herinner je je deze nog nog nog?</title>
		<link>http://www.enterthemothership.com/herinner-je-je-deze-nog-nog-nog/</link>
		<comments>http://www.enterthemothership.com/herinner-je-je-deze-nog-nog-nog/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Mar 2013 11:40:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[nieuws2]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.enterthemothership.com/?p=2711</guid>
		<description><![CDATA[De moderne schoolbank &#8216;Mijn Icoonfoto&#8217;s&#8217; laat mensen via een &#8216;serious game&#8217; spelenderwijs kennismaken met ons fotografisch verleden. Historicus Martijn Kleppe promoveerde 28 februari jl. op zijn proefschrift Canonieke Icoonfoto&#8217;s, waarin hij stelt dat het persoonlijk geheugen leidend is bij de &#8230; <a href="http://www.enterthemothership.com/herinner-je-je-deze-nog-nog-nog/">Lees verder <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img title="Foto Monique Benthin" src="http://www.enterthemothership.com/nieuwsbrief/maart2013/icoonfotos.jpg" alt="Foto Monique Benthin" /></p>
<p>De moderne schoolbank &#8216;Mijn Icoonfoto&#8217;s&#8217; laat mensen via een &#8216;serious game&#8217; spelenderwijs kennismaken met ons fotografisch verleden. Historicus Martijn Kleppe promoveerde 28 februari jl. op zijn proefschrift Canonieke Icoonfoto&#8217;s, waarin hij stelt dat het persoonlijk geheugen leidend is bij de keuze voor beeldmateriaal en onderzoekt de rol van &#8216;icoonfoto&#8217;s&#8217;. Na zijn verblijf op de Erasmus Universiteit gaat de schoolbank verder op reis door Nederland, langs diverse instellingen en organisaties.</p>
<p>In opdracht van RAAF Projecten en Martijn Kleppe trad Mothership op als ontwerper en producent.</p>
<p><a href="http://www.fotoleren.nl" target="_blank">www.fotoleren.nl</a><br />
<a href="http://www.mijnicoonfotos.nl" target="_blank">www.mijnicoonfotos.nl</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.enterthemothership.com/herinner-je-je-deze-nog-nog-nog/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Weet je nog THREESOME?</title>
		<link>http://www.enterthemothership.com/weet-je-nog-threesome/</link>
		<comments>http://www.enterthemothership.com/weet-je-nog-threesome/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Mar 2013 09:51:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[nieuws2]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.enterthemothership.com/?p=2703</guid>
		<description><![CDATA[De eerste lichting studenten van THREESOME is verhuisd naar een nieuwe projectruimte op de Witte de Withstraat 7 A in Rotterdam. Voorheen &#8216;Blaak 10&#8242; de voormalige Gallery &#38; Store van de Willem de Kooning Hogeschool Rotterdam. Nu de vaste plek &#8230; <a href="http://www.enterthemothership.com/weet-je-nog-threesome/">Lees verder <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img style="border: 0;" title="Foto Mothership" src="http://www.enterthemothership.com/nieuwsbrief/maart2013/threesomesleutel.jpg" border="0" alt="Foto Mothership" /></p>
<p>De eerste lichting studenten van THREESOME is verhuisd naar een nieuwe projectruimte op de Witte de Withstraat 7 A in Rotterdam. Voorheen &#8216;Blaak 10&#8242; de voormalige Gallery &amp; Store van de Willem de Kooning Hogeschool Rotterdam. Nu de vaste plek voor talentvolle studenten van THREESOME waar ze onder professionele begeleiding van Mothership de meest creatieve, innovatieve en spraakmakende kunstprojecten kunnen ontwikkelen.</p>
<p>Studeer je voor conceptueel kunstenaar, voor doorbijtende manager of commercieel strateeg? Kun je goed in teamverband werken en ben je gemotiveerd om het onderste uit de kan te halen? Stuur ons dan voor het volgende THREESOME traject jouw sollicitatiebrief met CV of  mail voor meer informatie naar <a href="mailto:natasa@enterthemothership.com">Natasa Heydra</a>, projectleider THREESOME.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.enterthemothership.com/weet-je-nog-threesome/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tempel van de Bosgod</title>
		<link>http://www.enterthemothership.com/tempel-van-de-bosgod/</link>
		<comments>http://www.enterthemothership.com/tempel-van-de-bosgod/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Feb 2013 10:00:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[nieuws2]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.enterthemothership.com/?p=2671</guid>
		<description><![CDATA[Naast het realiseren van een ruimtelijk kunstwerk met de titel &#8216;Tempel van de Bosgod&#8217; voor de Amsterdamse wijk Slotervaart heeft Arno Coenen tevens twee spannende routes ontworpen die de bezoeker als een Indiana Jones de omgeving opnieuw laat ontdekken. Basisscholen &#8230; <a href="http://www.enterthemothership.com/tempel-van-de-bosgod/">Lees verder <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img style="border: 0;" title="Impressie Arno Coenen" src="http://www.enterthemothership.com/nieuwsbrief/februari2013/bosgod.jpg" alt="Impression Arno Coenen" /></p>
<p>Naast het realiseren van een ruimtelijk kunstwerk met de titel &#8216;Tempel van de Bosgod&#8217; voor de Amsterdamse wijk Slotervaart heeft Arno Coenen tevens twee spannende routes ontworpen die de bezoeker als een Indiana Jones de omgeving opnieuw laat ontdekken. Basisscholen om het park vormen de startposities voor de kleurrijke routes die via een mozaïekpoort naar het Rembrandtpark leiden.</p>
<p>In opdracht van de gemeente Amsterdam stadsdeel Nieuw West ontwerpt Arno Coenen een mozaïek kunstwerk en twee routes van gezamenlijk 80 m2 die naar het Rembrandtpark leiden. Mothership treedt hierbij op als producent. Met dank aan Bureau Barel en Iris Dik.</p>
<p><a href="http://www.arnocoenen.nl" target="_blank">www.arnocoenen.nl</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.enterthemothership.com/tempel-van-de-bosgod/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Heb je &#8216;See Saw&#8217; al geseen?</title>
		<link>http://www.enterthemothership.com/heb-je-saw-see-al-geseen/</link>
		<comments>http://www.enterthemothership.com/heb-je-saw-see-al-geseen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Feb 2013 09:53:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[nieuws2]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.enterthemothership.com/?p=2660</guid>
		<description><![CDATA[De nieuwste video projectie “See Saw” van Geert Mul werd s&#8217;avonds gepresenteerd op de gevel van Pakhuismeesteren aan de Wilhelminapier tijdens de Art Rotterdam Week die van 6 tot en met 10 februari 2013 duurde . &#8220;See Saw&#8221; is een interactieve &#8230; <a href="http://www.enterthemothership.com/heb-je-saw-see-al-geseen/">Lees verder <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img style="border: 0;" src="http://www.enterthemothership.com/nieuwsbrief/februari2013/seesaw.jpg" alt="Foto Geert Mul" /></p>
<p>De nieuwste video projectie “See Saw” van Geert Mul werd s&#8217;avonds gepresenteerd op de gevel van Pakhuismeesteren aan de Wilhelminapier tijdens de Art Rotterdam Week die van 6 tot en met 10 februari 2013 duurde . &#8220;See Saw&#8221; is een interactieve film met plaatjes die Geert Mul op Google vond, deze werden achter elkaar geplaatst en geselecteerd door de computer die op zijn beurt reageerde op het geluid van klankschalen.</p>
<p>In samenwerking met Art Rotterdam Projections, Rotterdam Festivals, Geert Mul, Mothership en AV-R is dit project tot stand gekomen.</p>
<p><a href="http://www.geertmul.nl">www.geertmul.nl</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.enterthemothership.com/heb-je-saw-see-al-geseen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>An Awesome THREESOME</title>
		<link>http://www.enterthemothership.com/an-awesome-threesome/</link>
		<comments>http://www.enterthemothership.com/an-awesome-threesome/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Feb 2013 09:31:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[nieuws2]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.enterthemothership.com/?p=2641</guid>
		<description><![CDATA[Van boven naar beneden: Daan Timmer, Flores de Kraker, Merel Huls, Gino Catshoek, Kim Visser en Marjon van der Velden. Mothership is onlangs een bijzondere samenwerking aangegaan met de Hogeschool Rotterdam. Onder de naam &#8216;THREESOME&#8217; gaan studenten van drie verschillende opleidingen &#8230; <a href="http://www.enterthemothership.com/an-awesome-threesome/">Lees verder <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.enterthemothership.com/nieuwsbrief/februari2013/threesome.jpg" alt="Foto Monique Benthin" title="Foto Monique Benthin" /></p>
<p><em>Van boven naar beneden: Daan Timmer, Flores de Kraker, Merel Huls, Gino Catshoek, Kim Visser en Marjon van der Velden.</em></p>
<p>Mothership is onlangs een bijzondere samenwerking aangegaan met de Hogeschool Rotterdam. Onder de naam &#8216;THREESOME&#8217; gaan studenten van drie verschillende opleidingen aan de Hogeschool in teams van drie gedurende een stagetraject van een half jaar projecten vormgeven en realiseren. In opdracht van Mothership krijgen alle teams dezelfde opdrachten voorgelegd en gaan bij de conceptvorming met elkaar de strijd aan, waarbij zal worden gelet op de haalbaarheid ervan en het strategische plan. Ieder &#8216;THREESOME&#8217; teamlid studeert in het 3e of 4e jaar van de Willem de Kooning Academie, leisure management en commerciële economie.</p>
<p>Dus studeer je voor conceptueel kunstenaar, voor doorbijtende manager of commercieel strateeg? Kun je goed in teamverband werken en ben je gemotiveerd om het onderste uit de kan te halen? Stuur ons dan snel voor het volgende THREESOME traject jouw sollicitatiebrief met CV of  mail voor meer informatie naar <a href="mailto:natasa@enterthemothership.com">Natasa Heydra</a>, projectleider THREESOME.<br />
<br/><br/></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.enterthemothership.com/an-awesome-threesome/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wie hebben we daar?</title>
		<link>http://www.enterthemothership.com/wie-hebben-we-daar/</link>
		<comments>http://www.enterthemothership.com/wie-hebben-we-daar/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Feb 2013 09:25:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[nieuws2]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.enterthemothership.com/?p=2645</guid>
		<description><![CDATA[Nergiz Güngör is 3e jaars studente Algemene Cultuurwetenschappen aan de Erasmus Universiteit en loopt stage bij Mothership van 7 januari tot 1 april 2013. Tijdens haar stageopdracht doet ze een inventarisatie naar de kunstwerken in de buitenruimte van deelgemeente IJsselmonde &#8230; <a href="http://www.enterthemothership.com/wie-hebben-we-daar/">Lees verder <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.enterthemothership.com/nieuwsbrief/februari2013/nergiz.jpg" alt="" /></p>
<p>Nergiz Güngör is 3e jaars studente Algemene Cultuurwetenschappen aan de Erasmus Universiteit en loopt stage bij Mothership van 7 januari tot 1 april 2013. Tijdens haar stageopdracht doet ze een inventarisatie naar de kunstwerken in de buitenruimte van deelgemeente IJsselmonde en vraagt hierover naar de meningen en ervaringen van buurtbewoners. Naast deze taken ondersteunt ze de projectleiders  van Mothership.<br/><br/></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.enterthemothership.com/wie-hebben-we-daar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
